是由旋风筒体,集灰斗和蜗壳(或集风帽)三部分组成,按筒体个数区分, 有单筒,双筒,三筒,四筒,六筒

主要特点:
·构造简单但结构样式繁多(主要根据粉尘特性选用),安装维护方便。
·无须动力源清灰。
·根据工况特点,可以选择组合使用。
·一次性投资少。
CLT/A型旋风除尘器主要性能、规格表
| CLT/A型旋风除尘器主要性能 | 
 | CLT/A型旋风除尘器尺寸表 | ||||||||||||
| 项目 | 型号 | 入口风速/(m/s) | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | M | N | 质量/kg | ||||
| 12 | 15 | 18 | X型 | Y型 | ||||||||||
| 风量m3/h | CLT/A-1.5 | 170 | 210 | 250 | 150 | 90 | 45 | 910 | 734 | 99 | 39 | 30 | 15 | |
| CLT/A-2.0 | 300 | 370 | 440 | 200 | 120 | 60 | 1171 | 962 | 132 | 52 | 50 | 25 | ||
| CLT/A-2.5 | 460 | 580 | 690 | 250 | 150 | 75 | 1352 | 1190 | 165 | 65 | 70 | 45 | ||
| CLT/A-3.0 | 670 | 830 | 1000 | 300 | 180 | 90 | 1713 | 1418 | 198 | 79 | 80 | 50 | ||
| CLT/A-3.5 | 910 | 1140 | 1360 | 350 | 210 | 105 | 1974 | 1646 | 231 | 91 | 100 | 65 | ||
| CLT/A-4.0 | 1180 | 1480 | 1780 | 400 | 240 | 120 | 2275 | 1874 | 264 | 104 | 110 | 75 | ||
| CLT/A-4.5 | 1500 | 1870 | 2250 | 450 | 270 | 135 | 2539 | 2102 | 297 | 117 | 160 | 120 | ||
| CLT/A-5.0 | 1860 | 2320 | 2780 | 500 | 300 | 150 | 2800 | 2330 | 330 | 130 | 180 | 140 | ||
| CLT/A-5.5 | 2240 | 2800 | 3360 | 550 | 330 | 165 | 3061 | 2558 | 363 | 143 | 220 | 175 | ||
| CLT/A-6.0 | 2670 | 3340 | 4000 | 600 | 360 | 180 | 3322 | 2786 | 396 | 156 | 240 | 190 | ||
| CLT/A-6.5 | 3130 | 3920 | 4700 | 650 | 390 | 195 | 3583 | 3014 | 429 | 169 | 270 | 220 | ||
| CLT/A-7.0 | 3630 | 4540 | 5440 | 700 | 420 | 210 | 3844 | 3242 | 462 | 182 | 310 | 260 | ||
| CLT/A-7.5 | 4170 | 5210 | 6250 | 750 | 450 | 225 | 4105 | 3470 | 495 | 195 | 330 | 290 | ||
| CLT/A-8.0 | 4750 | 5940 | 7130 | 800 | 480 | 240 | 4366 | 3698 | 528 | 208 | 380 | 340 | ||
| 阻力Pa | CLT/A-Y | 770 | 1210 | 1740 | ||||||||||
| CLT/A-X | 860 | 1350 | 1950 | |||||||||||












