| WJ-60B型 皮托管平行全自动烟尘、油烟采样器 | |||
| 采用流量: | (5~80)L/min | 分辨率:0.1 L/min | 准确度优于±2.5% | 
| 等速采用流量: | (1~45)m/s | 分辨率:0.1 m/s | 准确度优于±4% | 
| 烟气动压: | (0~2000)Pa | 分辨率:1 Pa | 准确度优于±1.5% | 
| 烟气静压: | (-30~30)kPa | 分辨率:0.01 kPa | 准确度优于±4% | 
| 烟气全压: | (-30~30)kPa | 分辨率:0.01 kPa | 准确度优于±4% | 
| 流量计前压力: | (-40~0)kPa | 分辨率:0.01 kPa | 准确度优于±2.5% | 
| 流量计前温度: | (-30~150)℃ | 分辨率:0.1 ℃ | 准确度优于±1.5% | 
| 烟气温度: | (0~500)℃(可扩展) | 分辨率:1 ℃ | 准确度优于±3℃ | 
| 干、湿球温度: | (0~100)℃ | 分辨率:0.1 ℃ | 准确度优于±1.5% | 
| 含湿量: | (0~60)% | 分辨率:0.1% | 准确度优于±1.5% | 
| 大气压: | (70~130)kPa | 分辨率:0.1 kPa | 准确度优于±2.5% | 
| 空气过剩系数: | 0~99.99 | 分辨率:0.01 | 准确度优于±2.5% | 
| 自动跟踪精度: | 准确度优于±3% | ||
| 最大采用体积: | 9999.9L | 分辨率:0.1 L | 准确度优于±2.5% | 
| 等速跟踪响应时间: | <4S | ||
| 流量控制稳定性: | 优于±2%(电压波动±20%,阻力在3kPa~6kPa内变化) | ||
| 采用泵负载能力: | ≥50L/min(阻力为20kPa时) | ||
| 数据存贮能力: | >192组(可扩展) | ||
| 工作电源: | 交流220V±22V,50HZ;配直流电源箱(24V)可连续工作不小于5小时 | ||
| 外形尺寸: | 410*220*330(长*宽*高 mm) | ||
| 整机重量: | 约8.0kg | ||
| 功耗: | <100W | ||













